⚡ 2026 국고 보조금 최상위 TOP 10 전기차
정부 국고 지원금을 가장 많이 받을 수 있는 보조금 1위~10위 추천 차종입니다.
안녕하세요! EvPrice 정보 게시판입니다.
2026년 기준 국가에서 지급하는 국고 보조금 혜택이 가장 높은 전기차 TOP 10 랭킹을 정리해 드립니다.
| 순위 | 제조사 | 모델명 | 최대 국고 보조금 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1위 | 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | + 648만 원 |
| 🥈 2위 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | + 570만 원 |
| 🥉 3위 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | + 570만 원 |
| 4위 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | + 570만 원 |
| 5위 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | + 570만 원 |
| 6위 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | + 570만 원 |
| 7위 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | + 567만 원 |
| 8위 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | + 564만 원 |
| 9위 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | + 561만 원 |
| 10위 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | + 560만 원 |
💡 구매 팁
국고 보조금에 거주지 지방 보조금이 더해지므로, 실제 구매 시 지원금액은 표기된 금액보다 높습니다.